Product Coverage Chart
Approximate coverage per bag at various depths. Actual coverage may vary based on substrate condition and application method.
PAVECRETE
40 lbs bag
| Depth | Coverage |
|---|---|
| 1/16" | 200 sq ft |
| 1/8" | 100 sq ft |
| 3/16" | 65 sq ft |
| 1/4" | 50 sq ft |
PAVECRETE PLUS
40 lbs bag
| Depth | Coverage |
|---|---|
| 1/16" | 200 sq ft |
| 1/8" | 100 sq ft |
| 3/16" | 65 sq ft |
| 1/4" | 50 sq ft |
PATCHCRETE
45 lbs bag
| Depth | Coverage |
|---|---|
| 1/8" | 45 sq ft |
| 1/4" | 22 sq ft |
| 1/2" | 11 sq ft |
| 1" | 6 sq ft |
| *1.5" | 4 sq ft |
| *2.5" | 2 sq ft |
* with aggregate
FLOWCRETE SLU+
50 lbs bag
| Depth | Coverage |
|---|---|
| 1/8" | 48 sq ft |
| 1/4" | 24 sq ft |
| 1/2" | 12 sq ft |
| 1" | 6 sq ft |
| 2" | 3 sq ft |
| 3" | 2 sq ft |
SUPER FLOWCRETE
50 lbs bag
| Depth | Coverage |
|---|---|
| 1/8" | 48 sq ft |
| 1/4" | 24 sq ft |
| 1/2" | 12 sq ft |
| 1" | 6 sq ft |
| 2" | 3 sq ft |
FINISHCRETE
40 lbs bag
| Depth | Coverage |
|---|---|
| 1/16" | 200 sq ft |
| 1/8" | 100 sq ft |
| 3/16" | 65 sq ft |
| 1/4" | 50 sq ft |
POWER-CRETE
50 lbs bag
| Depth | Coverage |
|---|---|
| 1/2" | 11 sq ft |
| 1" | 5.5 sq ft |
| 2" | 2.75 sq ft |
| 4" | 1.375 sq ft |
| 6" | 0.92 sq ft |
LYONS NS GROUT
50 lbs bag
| Depth | Coverage |
|---|---|
| Yield | 0.45 cu ft per bag |
PAVEQUICK HR
50 lbs bag
| Depth | Coverage |
|---|---|
| 1/2" | 12 sq ft |
| 1" | 6 sq ft |
| 2" | 3 sq ft |
| 4" | 1.5 sq ft |
| Full Depth | varies |